Round 3 - PMCRC 2010

Woodbury Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Aaron Smith 2450.39 13 Laps
2 Simon Beken 2431.77 13 Laps
3 Euan Harrison 2394.87 13 Laps
4 Matt Brown 1908.44 10 Laps

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ben Mayhew 2371.55 13 Laps
2 Dave Taylor 2324.41 13 Laps
3 Chris Collins 2270.36 12 Laps
4 Roy Austin 1900.59 10 Laps
5 Mark Jordan 1697.27 9 Laps
- Brad Armstrong 0 7 Laps DNF
- Paul Armstrong 0 8 Laps DNF
- Simon Coventry 0 2 Laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Jacque Stevens 2289.07 12 Laps
2 Manny Bernardez 2275.05 12 Laps
3 Clare Taylor 2271.81 12 Laps
4 Alex Morgan 2218.46 12 Laps
5 Tim Newman 2178.8 12 Laps
6 Richard Gunner 2177.61 12 Laps
7 Nick Baker 2087.84 11 Laps
8 John Teague 2080.54 11 Laps
9 Darren Vaughan 2022.72 11 Laps
10 Shaun Gilbert 1891.51 10 Laps
11 Elliot Beken 1769.55 10 Laps
- Russell Johns 0 1 Lap DNF
- Marc Morris 0 3 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Martin Biles 2180.76 12 Laps
2 Colin Wilkins 2162.7 12 Laps
4 Russell Jacobs 2112.23 12 Laps
5 Aaron Dibnah 2047.08 11 Laps
6 Helen Spiers 1969.89 11 Laps
7 Mark Brincat 1952.68 11 Laps
8 John Brown 1942.52 11 Laps
9 Gerald Holdway 1888.36 10 Laps
10 Barry Welch 1883.06 10 Laps
11 Ross Williams 1806.74 10 Laps
12 Michael Morris 1792.08 10 Laps
13 Mark Horswell 1778.7 10 Laps
14 Damon Lock 1706.48 9 Laps
15 David Terry 1690.35 9 Laps
16 Derren Shortman 1634.92 9 Laps
17 Darren Giggs 1579.81 9 Laps
18 Tristan Robinson 1573.08 9 Laps
19 Richard Morgan 1476.66 8 Laps
20 Kraig Whalley 1105.4 6 Laps
21 Chris Hutchinson 1099.78 6 Laps
- Richard Messenger 0 7 Laps DNF
- Adrian Quick 0 3 Laps DNF
- Paul Skinner 0 1 Lap DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Tom Moore 2246.6 12 Laps
2 Ian Mitchell 2189.39 12 Laps
3 Nick Dyer 2116.92 12 Laps
4 Lee Whitcombe 2020.29 11 Laps
5 Stephen Rolstone 1933.99 11 Laps
6 Paul Dutton 1912.56 11 Laps
7 Paul Santillo 1907.07 10 Laps
8 Paul Garner 1894.9 10 Laps
9 Richard Gennings 1819.4 10 Laps
10 Neil Houghton 1767.22 10 Laps
11 Keith Bicker 1764.41 10 Laps
12 Sean Earlam 1671.69 9 Laps
13 Mark Stanley 1656.36 9 Laps
14 Mac Whorlow 1620.58 9 Laps
15 David Bunting 1615.34 9 Laps
16 Paul Latter 1614.34 9 Laps
17 Mick Edgar 1583.74 9 Laps
18 Ian Ballard 1536.95 9 Laps
19 Chris Davey 1329.51 7 Laps
- Dave Grover 0 9 Laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ryan Campbell 1957.85 11 Laps
2 Wayne Barnett 1895.26 10 Laps
3 Jerry Eastlake 1866.13 10 Laps
4 Roy Williams 1847.48 10 Laps
5 Peter Reynolds 1834.76 10 Laps
6 Ian Andrews 1828.88 10 Laps
7 Richard Troth 1809.2 10 Laps
8 Stewart Churchyard 1803.32 10 Laps
9 Jason Saint 1781.71 10 Laps
10 Ian Watt 1763.34 10 Laps
11 Bob Steele 1761.22 10 Laps
12 Keith Roberts 1714.29 10 Laps
13 Ollie Ross 1709 10 Laps
14 Stuart Smith 1691.83 9 Laps
15 John Anderson 1677.54 9 Laps
16 David Packman 1665.28 9 Laps
17 Dean Llewhellyn 1607.03 9 Laps
18 Lee Garrett 1604.94 9 Laps
19 Martin Bickers 1557.04 9 Laps
20 Tom Longland 1508.96 8 Laps
21 Simon Clark 1502.61 8 Laps
22 Sam Stubbington 1500.12 9 Laps
23 James Ayling 1496.17 8 Laps
24 Thomas Woodcock 1487.77 8 Laps
25 James Plowright 1436.97 8 Laps
26 Stephanie Rowe 1403.44 8 Laps
27 Mark Lindeque 1341.83 8 Laps
28 Oliver Kyte 1311.3 7 Laps
29 Darren Newton 1288.02 7 Laps
30 Wojciech Wozniakowski 1260.11 7 Laps
31 Lewis Swash 1253.84 7 Laps
32 Geoff Sermon 1236.68 7 Laps
33 Ian Jones 1214.2 7 Laps
34 Dave Cameron 1135.48 6 Laps
35 Stuart Maunder 1135.06 6 Laps
36 Dan Jarrat 1000 6 Laps
37 Jesh Palmer 948.24 5 Laps
38 Martyn Gale 753.58 4 Laps
- Simon Mcneil 0 2 Laps DNF

Pioneer

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Chris Furmage 953.15 5 Laps

Quad

Pos Rider Laps/Time Machine
1 Paul West 7 Laps
- Gary Wetherick 4 Laps DNF