Round 4 - PMCRC 2010

Woodbury Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Beken 2478.46 15 Laps
2 Ali Gilmour 2395.48 14 Laps
3 Andy Stevenson 2382.94 14 Laps

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Daniel Taylor 2603.83 16 Laps
2 Dave Taylor 2453.62 15 Laps
3 Ben Mayhew 2359.96 14 Laps
4 Dan Groom 2347.61 14 Laps
5 Andy Ball 2345.42 14 Laps
6 Mark Jordan 2265.32 14 Laps
7 Roy Austin 1696.56 10 Laps

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Richard Gunner 2330.68 14 Laps
2 Steve O'Brian 2283.81 14 Laps
3 Clare Taylor 2270.51 14 Laps
4 Nick Baker 2155.01 13 Laps
5 Tim Newman 2141.71 13 Laps
6 Keith Workman 2128.08 13 Laps
7 John Teague 2071.72 13 Laps
8 Peter Moller 2069.96 13 Laps
9 Shaun Gilbert 2011.39 12 Laps
10 Marc Morris 1977.63 12 Laps
- Reg Sheppard 0 DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Russell Jacobs 2171.98 13 Laps
2 Aaron Dibnah 2124.54 13 Laps
3 Michael Morris 2077.15 13 Laps
4 Helen Spiers 2052.24 12 Laps
5 James Archer 2050.05 12 Laps
6 John Brown 2048.86 12 Laps
7 Barry Welch 2036.75 12 Laps
8 Rob Hardwick 1990.36 12 Laps
9 Nick Spooner 1977.87 12 Laps
10 Dom Harman 1965.76 12 Laps
11 James Moller 1954.03 12 Laps
12 Tom Bradley 1952.27 12 Laps
13 Derren Shortman 1860.18 11 Laps
14 Paul Evans 1849.02 11 Laps
15 Simon Stevens 1813.74 11 Laps
16 Ross Williams 1779.22 11 Laps
17 Damon Lock 1767.35 11 Laps
18 David Terry 1745.13 11 Laps
19 James Leech 1722.34 11 Laps
20 Martin Biles 1688.13 10 Laps
21 Mark Horswell 1665.72 10 Laps
22 Russell Collins 1631.44 10 Laps
23 Tony Chance 1619.95 10 Laps
24 Simon Gatehouse 1563.64 10 Laps
25 Adrian Quick 610.11 4 Laps
- Jonathan Dally 0 DNF
- Tony Nother 0 DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Nick Dyer 2329.92 14 Laps
2 Tom Moore 2282.86 14 Laps
3 Paul Santillo 1975.33 12 Laps
4 Lee Whitcombe 1949.97 12 Laps
5 Chris Stanger 1947.78 12 Laps
6 Paul Garner 1946.59 12 Laps
7 Neil Houghton 1822.31 11 Laps
8 Keith Bicker 1809.06 11 Laps
9 Mac Whorlow 1741.02 11 Laps
10 Richard Gennings 1705.81 10 Laps
11 Rod Carr 1693.51 10 Laps
12 Sean Earlam 1658.23 10 Laps
13 Mick Edgar 1623.14 10 Laps
14 David Bunting 1543.23 10 Laps
15 Ian Ballard 1508.21 9 Laps

Pioneer

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Daren Lock 1277.92 8 Laps
2 Chris Furmage 866.43 5 Laps

Quad

Pos Rider Laps/Time Machine
1 Jeremy Straw 2 Laps

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ian Andrews 2005.91 12 Laps
2 Joe Atkinson 1982.17 12 Laps
3 Phil Colbourne 1959.57 12 Laps
4 Richard Troth 1938.11 12 Laps
5 Stuart Smith 1937.16 12 Laps
6 Jerry Eastlake 1892.91 12 Laps
7 Peter Reynolds 1868.67 11 Laps
8 Paul Garner Jr 1835.34 11 Laps
9 Wayne Barnett 1834.2 11 Laps
10 Chris Rayner 1812.93 11 Laps
11 Ian Watt 1812.55 11 Laps
12 Roy Williams 1801.82 11 Laps
13 Simon Clark 1801.25 11 Laps
14 Keith Roberts 1790.52 11 Laps
15 Aaron Turner 1756.24 11 Laps
16 Jason Saint 1665.53 10 Laps
17 Karl Dyderski 1643.12 10 Laps
18 Terry Carter 1609.41 10 Laps
19 Dean Llewhellyn 1564.21 10 Laps
20 Stewart Churchyard 1551.77 10 Laps
21 Sam Stubbington 1517.37 9 Laps
22 Mark Lindeque 1495.15 9 Laps
23 Graeme Searle 1494.58 9 Laps
24 Ian Jones 1494.01 9 Laps
25 Paul Darling 1438.65 9 Laps
26 Geoff Sermon 1404.94 9 Laps
27 Dan Jarrat 1348.32 8 Laps
28 Darren Newton 1324.77 8 Laps
29 Ken Farmer 1301.79 8 Laps
30 Gordon Hogan 1257.73 8 Laps
31 Martin Bickers 1212.53 8 Laps
32 Thomas Woodcock 1201.61 8 Laps
33 Martyn Gale 1167.71 8 Laps
34 Dave King 1145.11 8 Laps
35 Philip Mann 1031.8 7 Laps
36 Oliver Kyte 1120.3 7 Laps
37 Craig Parkinson 996.83 6 Laps
38 Craig Rafferty 961.6 6 Laps
39 Nathan Cobden 950.49 6 Laps
40 Robert Fry 928.84 6 Laps
41 Dave Fromling 906.43 6 Laps
- James Browning 0 DNF
- Dave Fry 0 DNF
- Lance Hall 0 DNF
- Geoff Marshman 0 DNF
- Stuart Maunder 0 DNF
- Simon Mcneil 0 DNF
- Gary Stevenson 0 DNF