Round 1 - PMCRC 2011

Woodbury Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 James Jackman 2214.46 12 Laps
2 Aaron Smith 2199.79 12 Laps
3 Stan Watt 2058.64 11 Laps
4 Lawrence Catt 2031.24 11 Laps
5 Daniel Taylor 1915.17 11 Laps
6 Andy Ball 1885 10 Laps
7 Ben Mayhew 1779.64 10 Laps
8 Simon Beken 1276.68 7 Laps
9 Dave Taylor 1096.46 6 Laps

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Roger Frean 1933.21 11 Laps
2 Simon Coventry 1916.3 10 Laps
3 Daniel Alldred 1882.83 10 Laps
4 Chris Collins 1853.36 10 Laps
6 Tom Smith 1793.11 10 Laps
7 Dave Grover 1788.4 10 Laps
8 Tim Newman 1702.31 9 Laps
9 Olly Mayhew 1698.98 9 Laps
10 Sean Holdway 1620.05 9 Laps
11 Roy Austin 1507.61 8 Laps
12 Graham Maunder 1412.49 8 Laps

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Darren Lee 1751.94 10 Laps
2 Nick Baker 1729.57 10 Laps
3 Reg Sheppard 1723.58 9 Laps
4 James Moller 1719.21 9 Laps
5 Barry Welch 1706.87 9 Laps
6 Rob Smith 1693.04 9 Laps
7 Manny Bernardez 1678.05 9 Laps
8 Paul O'Connell 1653.7 9 Laps
9 Christopher O'Grady 1611.1 9 Laps
10 John Brown 1605.65 9 Laps
11 Ben Alldred 1582.38 9 Laps
12 Martin Biles 1567.1 9 Laps
13 Paul Garner Sr 1518.23 8 Laps
14 Reece Munn 1496.27 8 Laps
- Mark Brincat 0 5 Laps DNF
- Helen Spiers 0 4 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Julian Hunt 1674.84 9 Laps
2 Adam Smith 1650.9 9 Laps
3 David Sawtell 1637.42 9 Laps
4 Stuart Smith 1625.78 9 Laps
5 Kevin Reid 1580.34 9 Laps
6 Joe Atkinson 1571.12 9 Laps
7 Derek Smith 1568.93 9 Laps
8 Tom Downes 1567.01 9 Laps
9 David Symes 1520.41 8 Laps
10 Paul Garner Jr 1510.81 8 Laps
11 Simon Clark 1481.79 8 Laps
12 Ian Andrews 1443.37 8 Laps
13 Michael Morris 1371.57 8 Laps
14 Simon Stevens 1368.75 8 Laps
15 Aaron Smith 2 1343.71 8 Laps
16 Ben Young 1322.65 7 Laps
17 Felix Warren 1303.21 7 Laps
18 Paul Darling 1268.34 7 Laps
19 Mark Horswell 1251.55 7 Laps
20 Terry Carter 1080.28 6 Laps
21 Nicholas Burchell 1072.38 6 Laps
22 Ken Farmer 1044.1 6 Laps
23 Darren Giggs 1000.57 6 Laps
24 Sam Stubbington 988.52 6 Laps
25 Wayne Barnett 912.32 5 Laps
26 Dave Fromling 908.37 5 Laps
27 Tony Nother 750.14 4 Laps
- Karl Dyderski 0 2 Laps DNF
- Craig Rafferty 0 3 Laps DNF
- Nick Spooner 0 3 Laps DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Richard Alldred 1729.84 9 Laps
2 Neil Repton 1666.22 9 Laps
3 Ross Muncer 1343.52 7 Laps
4 Paul Latter 1195.22 7 Laps
5 David Newton 1145.64 6 Laps
6 Gareth Allen 1140.37 6 Laps
7 Ian Ballard 1117.29 6 Laps
8 Michael Tasker 954.41 5 Laps
9 Dave King 951.32 5 Laps
10 Mark Jackson 939.32 5 Laps
11 Mac Whorlow 838.4 5 Laps
12 Paul Easterbrook 162.89 1 Laps
- Paul Santillo 0 5 Laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ian Watt 1320.1 7 Laps
2 Jason Saint 1294.05 7 Laps
3 Dean Llewhellyn 1271.04 7 Laps
4 Keith Roberts 1248.72 7 Laps
5 Richard Messenger 1241.16 7 Laps
6 Dan Jarrat 1236.04 7 Laps
7 Shaunie Farmer 1219.77 7 Laps
8 Stuart Maunder 1203.32 7 Laps
9 Peter Jackson 1197.3 7 Laps
10 John Anderson 1132.35 6 Laps
11 Pete Firth 1125.53 7 Laps
12 Michael Warner 1111.09 6 Laps
13 Oliver Kyte 1039.86 6 Laps
14 Jon Swainson 1033.58 6 Laps
15 David Packman 947.28 5 Laps
16 Chris Welch 938.61 5 Laps
17 David Bunting 935.36 5 Laps
18 Mark Ryder 858.22 5 Laps
19 Andy Lane 826.15 5 Laps
20 Jame Stubbington 758.38 4 Laps
21 Alan Searle 752.06 4 Laps
22 Robert Fry 732.6 4 Laps
23 Lloyd Gore 705.22 4 Laps
24 Arron Gibbons 616.91 4 Laps
25 Tom Andrews 566.33 3 Laps
26 Gary Stevenson 535.3 3 Laps
27 Gordon Hogan 533.03 3 Laps
28 Chris Furmage 524 3 Laps
29 Grant Atkinson 1347.12 8 Laps
29 Richard Alder 497.49 3 Laps
30 Martyn Gale 183.9 1 Laps
- James Ayling 0 2 Laps DNF
- James Bawden 0 1 Laps DNF
- Craig Parkinson 0 2 Laps DNF
- Ashleigh Ryall 0 1 Laps DNF
- Geoff Sermon 0 2 Laps DNF