Round 2 - PMCRC 2011

Woodbury Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Aaron Smith 2183.42 12 Laps
2 Lawrence Catt 2127.93 12 Laps
3 Rob Carey 2094.79 11 Laps
4 Andy Ball 1872.2 10 Laps
- Simon Beken 0 4 Laps DNF
- Euan Harrison 0 7 Laps DNF
- Ben Mayhew 0 5 Laps DNF

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Coventry 1857.23 10 Laps
2 Dan Groom 1766.96 10 Laps
3 Dave Grover 1712.11 9 Laps
4 David Machinek 1626.49 9 Laps
5 Graham Maunder 1525.67 8 Laps
- Tim Newman 0 5 Laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 George Hayes 1775.65 10 Laps
2 Darren Lee 1764.57 10 Laps
3 Reg Sheppard 1683.74 9 Laps
4 Tristan Robinson 1678.13 9 Laps
5 Dan Brundell 1658.46 9 Laps
6 Nick Baker 1643.04 9 Laps
7 Neil Deakin 1610.87 9 Laps
8 James Moller 1604.06 9 Laps
9 Christopher O'Grady 1539.22 8 Laps
10 Keith Workman 1521.37 8 Laps
11 James Archer 1506.78 8 Laps
12 Reece Munn 1421.86 8 Laps
13 Barry Welch 1418.17 8 Laps
14 Mark Brincat 1399.82 8 Laps
15 Aaron Dibnah 1128.16 6 Laps
16 John Brown 1087.73 6 Laps
- Paul Garner Sr 0 4 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Julian Hunt 1554.14 9 Laps
2 Liam Thomas 1530.27 8 Laps
3 Stuart Smith 1473.03 8 Laps
4 Simon Clark 1461.26 8 Laps
5 Paul Garner Jr 1458.11 8 Laps
6 Joe Atkinson 1331.31 8 Laps
7 Simon Stevens 1336.42 7 Laps
8 Neil Houghton 1251.42 7 Laps
9 Ian Andrews 1226.46 7 Laps
10 Paul Darling 1118.6 6 Laps
11 Grant Atkinson 1109.91 6 Laps
12 Stewart Churchyard 1011.53 6 Laps
13 Gerald Holdway 1071.84 6 Laps
14 Mark Horswell 1051.17 6 Laps
15 Darren Perry 943.67 5 Laps
16 Simon Gatehouse 933.24 5 Laps
17 Peter Reynolds 897.95 5 Laps
18 Darren Giggs 891.55 5 Laps
- Ryan Campbell 0 3 Laps DNF
- Terry Carter 0 4 Laps DNF
- Martin Edgeal 0 4 Laps DNF
- Ken Farmer 0 3 Laps DNF
- Kevin Reid 0 1 Lap DNF
- Nick Spooner 0 2 Laps DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Steven Bird 1744.95 10 Laps
2 Neil Repton 1653.51 9 Laps
3 Tom Connor 1504.79 8 Laps
4 David Newton 1294.93 7 Laps
5 Michael Tasker 1126.82 6 Laps
6 Sean Earlam 1081.35 6 Laps
7 Mac Whorlow 1040.67 6 Laps
8 Mark Jackson 998.35 6 Laps
9 Mick Edgar 937.61 5 Laps
10 Ian Ballard 909.25 5 Laps
11 Richard Gennings 874.2 5 Laps
12 Paul Latter 752.5 4 Laps
- Derek Kurten 0 2  Laps DNF
- Philip Mann 0 1 Lap DNF
- Richard Messenger 0 4 Laps DNF
- Mark Stanley 0 2 Laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ian Watt 1306.17 7 Laps
2 James Bawden 1222.88 7 Laps
3 Chris Welch 1134.75 6 Laps
4 Shaunie Farmer 1127.99 6 Laps
5 Jason Saint 1106.1 6 Laps
6 Keith Roberts 1020.22 6 Laps
7 Ross Williams 1006.95 6 Laps
8 Martyn Gale 991.38 6 Laps
9 Adam Burton 916.73 5 Laps
10 Pete Adams 877 5 Laps
11 Michael Warner 863.85 5 Laps
12 Andy Lane 818.64 5 Laps
13 Steven Martin 754.9 4 Laps
14 Graham Seymour 753.1 4 Laps
15 Steven Glautier 719.75 4 Laps
16 Robert Fry 696.66 4 Laps
17 Thomas Woodcock 677 4 Laps
18 Graeme Searle 564.51 3 Laps
19 Alan Searle 564.36 3 Laps
20 Arron Gibbons 550.04 3 Laps
21 Andrew White 540.85 3 Laps
22 Geoff Marshman 377.69 2 Laps
23 Richard Alder 375 2 Laps
24 Lloyd Gore 348.51 2 Laps
- John Anderson 0 2 Laps DNF
- Chris Davey 0 3 Laps DNF
- Dan Jarrat 0 4  Laps DNF
- Dean Llewhellyn 0 4 Laps DNF
- Daren Mason 0 1 Lap DNF
- Craig Parkinson 0 1 Lap DNF
- Ollie Ross 0 3 Laps DNF
- Alex Russell 0 2 Laps DNF
- Mark Ryder 0 1 Lap DNF
- Andrew Seymour 0 1 Lap DNF
- Gary Steele 0 2 Laps DNF
- Michael Stevens 0 3 Laps DNF
- Jon Swainson 0 4 Laps DNF
- Simon Turnbull 0 1 Lap DNF
- Gary Wright 0 3 Laps DNF