Round 3 - PMCRC 2011

Woodbury Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Beken 1794.86 12 Laps
2 Daniel Taylor 1768.19 12 Laps
3 Gary McCoy 1746.69 12 Laps
4 Matt Brown 1709.04 12 Laps
5 Andy Ball 1657.48 12 Laps
6 Ben Mayhew 1585.74 11 Laps
7 Aaron Smith 1342.21 9 Laps
8 Lawrence Catt 1332.85 9 Laps

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Nathan Wood 1756.49 12 Laps
2 Joe Dyke 1747.46 12 Laps
3 Olly Mayhew 1738.1 12 Laps
4 Tony Williamson 1726.38 12 Laps
5 Dave Grover 1686 12 Laps
6 Tom Moore 1682.4 12 Laps
7 Simon Coventry 1677.38 12 Laps
8 Dan Groom 1667.84 12 Laps
9 Tim Newman 1561.7 11 Laps

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Stephen Mulliner 1660.88 11 Laps
2 Aaron Dibnah 1646.78 11 Laps
3 James Moller 1612.2 11 Laps
4 Russell Jacobs 1551.33 11 Laps
5 John Brown 1523.61 11 Laps
6 Martin Biles 1517.36 11 Laps
7 Nick Baker 1503.19 10 Laps
8 James Archer 1496.7 10 Laps
9 Kevin Foyle 1383.97 10 Laps
10 Barry Welch 752.89 5 Laps
- Jack Hooper 0 4 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Clark 1557.8 11 Laps
2 Brian Hawker 1531.53 11 Laps
3 Julian Hunt 1499.74 10 Laps
4 Stuart Smith 1484.39 10 Laps
5 Gerald Holdway 1466.13 10 Laps
6 Adam Morrison 1448.85 10 Laps
7 Nick Spooner 1430.05 10 Laps
8 Neil Houghton 1402.75 10 Laps
9 Jeremy Eastlake 1379.77 10 Laps
10 Stewart Churchyard 1335.56 9 Laps
11 Simon Stevens 1331.54 9 Laps
12 Mark Horswell 1231.79 9 Laps
14 Lee Whitcombe 1163.92 8 Laps
15 Karl Dyderski 1114.02 8 Laps
16 Zade Alassad 1105.14 8 Laps
17 Darren Giggs 1083.16 8 Laps
18 Warren Johnson 1047.87 7 Laps
- Sam Stubbington 0 1 Laps DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Paul Hearn 1651.87 11 Laps
2 Neil Repton 1508.3 10 Laps
3 Nick Wood 1418.45 10 Laps
4 Michael Tasker 1351.84 9 Laps
5 Ian Scott 1326.17 9 Laps
6 Jonathan Casey 1316.8 9 Laps
7 Roger Newport 1299.95 9 Laps
8 Sean Earlam 1245.9 9 Laps
9 David Newton 1237.69 9 Laps
10 Paul Latter 1219.69 9 Laps
11 Mick Edgar 1162.87 8 Laps
12 Fiona Newport 1152.63 8 Laps
13 Mark Jackson 1136.36 8 Laps
14 Ian Ballard 1025.37 7 Laps
- Wayne Player 0 4 Laps DNF
- Mac Whorlow 0 2 Laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 John Anderson 1463.28 10 Laps
2 Mark Greenbank 1380.13 10 Laps
3 Ian Watt 1369.28 10 Laps
4 James Bawden 1351.8 10 Laps
5 Mike Smallshaw 1329.81 9 Laps
6 Michael Bosak 1314.82 9 Laps
7 Simon Turnbull 1310.09 9 Laps
8 John Willmer 1299.58 9 Laps
9 Chris Davey 1281.76 9 Laps
10 Michael Stevens 1261.14 9 Laps
11 John Greenbank 1244.13 9 Laps
12 Keith Roberts 1233.4 9 Laps
13 Michael Warner 1225.52 9 Laps
14 Graeme Searle 1224.08 9 Laps
15 Mark Ryder 1153.95 8 Laps
16 Glen Holmes 1140.85 8 Laps
17 Dean Llewhellyn 1131.98 8 Laps
18 Jonathan Gair 1113.98 8 Laps
20 Martyn Gale 1102.32 8 Laps
21 Oliver Kyte 1092.1 8 Laps
22 Ian Jones 1076.5 8 Laps
23 Alan Searle 1021.71 7 Laps
24 David Packman 1020.7 7 Laps
25 James Plowright 996.31 7 Laps
26 Thomas Woodcock 980.54 7 Laps
28 Lloyd Gore 892.15 6 Laps
29 Andrew White 889.87 6 Laps
30 Marc Morris 887.35 6 Laps
31 Gary White 884.44 6 Laps
32 Richard Alder 847.5 6 Laps
33 Geoff Sermon 844.41 6 Laps
34 Arron Gibbons 827.73 6 Laps
35 Olivier Mussat 675.39 5 Laps
36 Chris Furmage 665.08 5 Laps
37 Louise Brown 446.98 3 Laps
- Adam Forrest 0 5 Laps DNF
- Dave Fry 0 1 Laps DNF
- Larry Hall 0 2 Laps DNF
- Oliver MacRae 0 8 Laps DNF
- Adrian Quick 0 2 Laps DNF