Round 3 - PMCRC 2013

Woodberry Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Beken 1324.47 10 laps 1304.47
2 Andy Stevenson 1303.29 10 laps 1286.29

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Mark Kirby 1333.99 10 laps 1313.99
2 Dan Lawry 1280.93 10 laps 1263.93
3 Matt Brown 1247.45 10 laps 1232.45
4 Simon Clark 1238.22 10 laps 1225.22
5 Joshua Kirby 1210 9 laps 1199
6 James Moller 1193.89 9 laps 1183.89
7 Ian Andrews 1165.73 9 laps 1156.73
8 Mark Jordan 1162.26 9 laps 1154.26
9 Nick Baker 929.23 7 laps 922.23
- Tom Moore 0 3 laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ben Anstie 1257.43 10 laps 1237.43
2 Dan Jarrat 1207.74 9 laps 1190.74
3 Barry Keeys 1175.15 9 laps 1160.15
4 Marc Morris 994.93 8 laps 981.93

Over 40

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Manny Bernardez 1241.48 10 laps 1221.48
2 Phil Davies 1203.92 9 laps 1186.92
3 Tim Thurgood 1164.55 9 laps 1149.55
4 Shane Babey 1161.22 9 laps 1148.22
5 Gareth Thurgood 1099.71 9 laps 1088.71
6 Christopher O'Grady 1076.93 9 laps 1066.93
7 Peter Moller 1058.75 8 laps 1049.75
8 David Newton 1015.43 8 laps 1007.43
9 Mark Horswell 976.78 8 laps 969.78

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Nathan Baggott 1187.46 9 laps 1167.46
2 Chris Welch 1173.11 9 laps 1156.11
3 Jeremy Eastlake 1077.93 8 laps 1062.93
4 Ian Watt 1057.33 8 laps 1044.33
5 Michael Stevens 1052.21 8 laps 1041.21
6 Robert Hladik 1031.55 8 laps 1021.55
7 Bruno Studley 1014.76 8 laps 1005.76
8 Andrew White 964.97 8 laps 956.97
9 Keith Roberts 952.19 8 laps 945.19
10 Darren Clark 937.87 7 laps 931.87
11 Nick Spooner 885.73 7 laps 880.73
12 Simon Stevens 858.6 7 laps 854.6
13 Cole Nother 774.91 6 laps 771.91
14 Neil Houghton 604.26 5 laps 602.26
- John Anderson 0 5 laps DNF
- Simon Gatehouse 0 1 laps DNF
- Darren Giggs 0 3 laps DNF
- Matt Peacock 0 3 laps DNF
- Shaun Tutt 0 1 laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Lee Blackburn 1068.78 9 laps 1068.78
2 Daniel Dicker 1062.83 8 laps 1062.83
3 Paul Chalwin 1048.99 8 laps 1048.99
4 Lance Hindley 1035.23 8 laps 1035.23
5 Lloyd Gore 1034.85 8 laps 1034.85
6 Kevin Wells 971.99 8 laps 971.99
7 Nick Summers 969.37 8 laps 969.37
8 Michael Warner 968.88 8 laps 968.88
9 Justin Hindley 958.16 8 laps 958.16
10 Mark Stanley 931.09 7 laps 931.09
11 Keith Bicker 916.61 7 laps 916.61
12 Roy Grassie 845 7 laps 845
13 Paul Latter 838.53 7 laps 838.53
14 Peter Mainhardt 790.05 6 laps 790.05
15 Chris Davey 789.26 6 laps 789.26
16 Tony Nother 775.1 6 laps 775.1
17 Ian Ballard 756.5 6 laps 756.5
18 Louis Bond 747.21 6 laps 747.21
19 Chris Smith 746.89 6 laps 746.89
20 Phil Stubbington 665.37 5 laps 665.37
21 William Webb 653.77 5 laps 653.77
22 Oliver Lee 622.89 5 laps 622.89
23 Ken Bentley 600.4 5 laps 600.4
24 Paul Harvey 287.82 5 laps 287.82
25 Richard Webb 523.73 4 laps 523.73
- Graeme Searle 0 2 laps DNF