Round 5 - PMCRC 2012

Woodberry Lane

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ben Mayhew 1450.64 11 Laps 1430.64
2 Clive Gammage 1435.34 11 Laps 1418.34
3 Lawrence Catt 1425.38 11 Laps 1410.38
4 Andy Stevenson 1332.16 10 Laps 1319.16
5 Freddie Broadway 1258.19 10 Laps 1247.19

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Steven Bird 1431.89 11 Laps 1411.89
2 Tom Moore 1401.25 11 Laps 1384.25
3 Simon Coventry 1376.41 11 Laps 1361.41
4 Sean Holdway 1353.9 11 Laps 1340.9
5 Nick Baker 1350.87 11 Laps 1339.87
6 James Moller 1261.41 10 Laps 1251.41
7 Robert Taylor 1232.97 10 Laps 1223.97
8 John Parsons 1227 10 Laps 1219
9 Mark Jordan 1167.46 9 Laps 1160.46

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Darren Lee 1372.46 11 Laps 1352.46
2 Oliver MacRae 1364.28 11 Laps 1347.28
3 Simon Clark 1316.87 10 Laps 1301.87
4 Neal Martin 1277.04 10 Laps 1264.04
5 John Brown 1216.53 10 Laps 1205.53
6 Steven White 1148.94 9 Laps 1138.94
7 Peter Moller 1128.94 9 Laps 1119.94
8 Matthew Hubbard 974.2 8 Laps 966.2
- Richard Morgan 0 8 Laps DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Chris Stanger 1413.02 11 Laps 1393.02
2 Nick Dyer 1328 10 Laps 1311
3 Phil Richards 1215.2 10 Laps 1200.2
4 Graham Darby 1187.98 9 Laps 1174.98
5 Steven Halfhide 1179.09 9 Laps 1168.09
6 Ian Watt 1160.98 9 Laps 1150.98
7 Gareth Allen 1151.86 9 Laps 1142.86
8 Steve Head 1142.65 9 Laps 1134.65
9 Kevin Coates 1114.5 9 Laps 1107.5
10 Marc Morris 1100.13 9 Laps 1094.13
11 Colin Fish 1097.47 9 Laps 1092.47
12 Tony Robbins 1086.71 9 Laps 1082.71
13 David Coates 1068.29 8 Laps 1065.29
14 Tony Nother 926.6 7 Laps 924.6
15 Ian Ballard 892.33 7 Laps 891.33
16 Steve Boucher 531.56 4 Laps 531.56
- Larry Hall 0 1 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ian Andrews 1301.59 10 Laps 1281.59
2 John Willmer 1284.05 10 Laps 1267.05
3 David Dormer 1252.11 10 Laps 1237.11
4 Noel James 1238.53 10 Laps 1225.53
5 Rob Smith 1235.7 10 Laps 1224.7
6 John Anderson 1232.83 10 Laps 1222.83
7 Paul O'Connell 1224.19 10 Laps 1215.19
8 Keith Workman 1207.11 9 Laps 1199.11
9 Gerald Holdway 1179 9 Laps 1172
10 Jason Keen 1172.1 9 Laps 1166.1
11 Russell Johns 1140.95 9 Laps 1135.95
12 David Millar 1125.11 9 Laps 1121.11
13 Jeremy Eastlake 1121.78 9 Laps 1118.78
14 Peter Reid 1113.11 9 Laps 1111.11
15 Matt Peacock 1110.87 9 Laps 1109.87
16 Stewart Churchyard 1090.45 9 Laps 1090.45
17 Jason Saint 1089.35 9 Laps 1089.35
18 Ben Young 1086.06 9 Laps 1086.06
19 Simon Stevens 1081.62 9 Laps 1081.62
20 Daniel Simpson 1063.08 9 Laps 1063.08
21 Nick Spooner 1051 8 Laps 1051
22 Mark Horswell 1029.31 8 Laps 1029.31
23 Carl Mexter 1028.66 8 Laps 1028.66
24 Mark Ryder 1021.28 8 Laps 1021.28
25 Simon Gatehouse 1008.14 8 Laps 1008.14
26 Ian Nicholls 886.15 7 Laps 886.15
27 Terry Carter 792.08 6 Laps 792.08
28 Thomas Soanes 781.69 6 Laps 781.69
29 Ashley Harrison 780.07 6 Laps 780.07
30 Michael Stevens 776.7 6 Laps 776.7
- Ryan Campbell 0 8 Laps DNF

Sportperson

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Dan Jarrat 1249.67 10 Laps 1249.67
2 Chris Welch 1211.41 10 Laps 1211.41
3 Ryan Bowyer 1095.43 9 Laps 1095.43
4 Michael Warner 1088.98 9 Laps 1088.98
5 Darren Clark 1084.07 9 Laps 1084.07
6 Andrew White 1054.85 8 Laps 1054.85
7 Keith Fielder 1051.19 8 Laps 1051.19
8 Daniel Wilson 1045.47 8 Laps 1045.47
9 Gary White 1042.44 8 Laps 1042.44
10 Lance Hindley 1001.74 8 Laps 1001.74
11 Mark Stanley 999.48 8 Laps 999.48
12 Darren Newton 933.02 8 Laps 933.02
13 Chris Davey 929.37 7 Laps 929.37
14 Stephen Edy 920.46 7 Laps 920.46
15 Bobby Terry 868.44 7 Laps 868.44
16 Cole Nother 793.17 6 Laps 793.17
17 Graeme Searle 786.17 6 Laps 786.17
18 Philip Mann 753.27 6 Laps 753.27
19 Andy King 646.44 5 Laps 646.44
20 Luke Grounsell 530.09 4 Laps 530.09
21 Stuart Hoare 472.87 4 Laps 472.87
22 Darren Langford 391.09 3 Laps 391.09
- Trevor Blackman 0 5 Laps DNF
- Tom Patient 0 5 Laps DNF
- Alex White 0 1 Laps DNF
- Oliver White 0 5 Laps DNF

2025 Rider Standings TimeCard

SEEC Timecard 2025
Rider Class Points
Phil Davies Vet-Sp 60
Reece Giles Youth 60
Tom Ellwood Champ 60
Darren Osborne Vet-B 58
George Watson Sports 58
Robin Scarry Vet-A 57
Matthieu Perrier Club-B 55
Liam Thomas Expert 55
Lawrence Catt Vet-Exp 54
Kirk Giles Club-A 41
View full table

2025 Rider Standings Hare and Hounds

SEEC Hare and Hounds 2025
Rider Class Points
Reece Giles Youth 80
Warren Burbage Vet-A 79
Hugh Benson Expert 79
Russell Benson Vet-B 79
Kirk Giles Club-A 71
Adam Blackford-Mills Club-B 69
Ryan Allinson Sports 68
Graham Arnold Vet-Exp 61
Ben Wibberley Champ 59
Manny Bernardez Evo 58
Adrian Osborn Vet-Sp 55
View full table