Dorset Police - SE Miscellaneous 2012

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Wakely 20 13 Laps 2124.43
2 Tyson Maytom-Jones 17 13 Laps 2073.13
3 Phil Studley 15 13 Laps 2060.43
4 Craig Callow 13 12 Laps 2039.81
5 Rob Carey 11 12 Laps 1946.12
6 Dan Price 10 12 Laps 1928.23
7 Gary Wright 9 12 Laps 1890.19
8 Dan Lawry 8 11 Laps 1854.03
9 Gary Holland 7 11 Laps 1801.12
10 Steve Harding 6 11 Laps 1777.66
11 Gary McCoy 5 10 Laps 1694.51
12 Mik Hill 4 10 Laps 1592.09
13 Aaron Smith 3 8 Laps 1304.79
- Matt Brown 0 4 Laps DNF
- Lawrence Catt 0 5 Laps DNF
- Bradley King 0 7 Laps DNF

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Luke Stringer 20 12 Laps 1917.16
2 Tom Paulley 17 12 Laps 1898.82
3 Jonathan Tarr 15 11 Laps 1866.2
4 James Boyce 13 11 Laps 1853.69
5 Chris Honeywell 11 11 Laps 1820.31
6 Euan Harrison 10 11 Laps 1817.82
7 Darren Hounsell 9 11 Laps 1811.46
8 Courtney James 8 11 Laps 1792.81
9 Steven Bird 7 11 Laps 1784.57
10 Andy Scudamore 6 11 Laps 1778.76
11 Andy Claxton 5 11 Laps 1777.03
12 Alan Stringer 4 11 Laps 1762.15
13 Drew Slevin 3 11 Laps 1754.8
14 Mark Lewis 2 11 Laps 1741.33
15 Toni Burrows 1 11 Laps 1734.6
16 Jacque Stevens 0 11 Laps 1724.68
17 Richard Gunner 0 11 Laps 1722.18
18 Chris Collins 0 11 Laps 1712.4
19 Matt Ward 0 10 Laps 1680.86
20 Clare Taylor 0 10 Laps 1668.64
21 Robert Taylor 0 10 Laps 1640.16
22 Marcus Barnes 0 10 Laps 1612.08
23 Gareth Hughes 0 10 Laps 1608.69
24 Danny Andrews 0 10 Laps 1593.06
25 David Bell 0 10 Laps 1589.34
26 Julian Crimp 0 10 Laps 1563.88
- Mark Cornick 0 10 Laps DNF
- Karl Langford 0 4 Laps DNF

Veteran

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Paul Tossell 20 11 Laps 1788.84
2 Paul Armstrong 17 11 Laps 1768.79
3 Wayne Player 15 11 Laps 1754.65
4 Michael Brooks 13 11 Laps 1714.29
5 Jeff Goss 11 10 Laps 1636.22
6 Steven Taylor 10 10 Laps 1613.36
7 Rob Smith 9 10 Laps 1607.28
8 Chris Boyce 8 10 Laps 1576.1
9 Simon Bailey 7 9 Laps 1482.77
10 Derek Smith 6 9 Laps 1476.81
11 Jason Dors 5 9 Laps 1452.79
12 Simon Dobinson 4 9 Laps 1449.09
13 Paul Cooke 3 9 Laps 1430.53
14 Lee Whitcombe 2 8 Laps 1351.12
15 Roger Marley 1 8 Laps 1332.49
16 David Wright 0 8 Laps 1293.87
17 Pete Reynolds 0 8 Laps 1291.82
18 Tom Connor 0 8 Laps 1291.25
19 Matthew Seare 0 8 Laps 1289.44
20 Steven Horwood 0 8 Laps 1268.5
21 Richard Strawbridge 0 8 Laps 1262.61
22 Roy Andrews 0 7 Laps 1170.71
23 Jonathan Gilbert 0 7 Laps 1093.04
24 Paul Townley 0 7 Laps 1089.8
25 Tim Eggert 0 6 Laps 985.24
26 Tony Wilde 0 6 Laps 973.49
27 Stuart Coombe 0 5 Laps 843.98
- Tim Burton 0 2 Laps DNF
- Steve Davey 0 6 Laps DNF
- Andy Elliott 0 1 Laps DNF
- Kevin Gurr 0 1 Laps DNF
- John Hewer 0 2 Laps DNF
- Nicholas Lannigan 0 2 Laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Stephen Mulliner 20 11 Laps 1771.11
2 Steve Cook 17 10 Laps 1690.76
3 Andrew Smith 15 10 Laps 1684.4
4 Mark Goddard 13 10 Laps 1680.24
5 Tristan Robinson 11 10 Laps 1675.95
6 Chris Brown 10 10 Laps 1675.18
7 Jim Browning 9 10 Laps 1670.46
8 Julian Earle 8 10 Laps 1649
9 Dean Reed 7 10 Laps 1620.12
10 Shane Babey 6 10 Laps 1615.36
11 Joe Atkinson 5 10 Laps 1604.9
12 Stuart Smith 4 10 Laps 1569.9
13 Richard Swaffield 3 10 Laps 1538.85
14 Aaron Dibnah 2 9 Laps 1518.47
15 Rich Hamling 1 9 Laps 1493.36
16 John Brown 0 9   Laps  1474.83  
17 James Archer 0 9 Laps 1381.95
18 Russell Jacobs 0 8 Laps 1355.48
19 Mark Allen 0 6 Laps 1012.13
20 Phillip Gilder 0 5 Laps 838.43
21 Colin Wilkins 0 4 Laps 667.09
- Sam Wilson 0 7 Laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Justin Carpenter 20 10 Laps 1611.52
2 Keith Workman 17 10 Laps 1590.71
3 Mark Chadbourne 15 9 Laps 1517.63
4 Leigh Adlem 13 9 Laps 1504.51
5 Adam Smith 11 9 Laps 1487.98
6 Nick Littlecott 10 9 Laps 1465.02
7 Simon Blundell 9 9 Laps 1454.58
8 Gary Taylor 8 9 Laps 1440.8
9 Richard Turner 7 9 Laps 1420.44
10 Rick Gardner 6 9 Laps 1414.85
11 Adrian Cligg 5 9 Laps 1407.62
12 Robert Nash 4 9 Laps 1389.04
13 Ryan Knight 3 8 Laps 1356.23
14 Simon Chilcott 2 8 Laps 1353.86
15 Timothy Tubb 1 8 Laps 1315.19
16 Simon Stevens 0 8 Laps 1247.28
- David Balley 0 3 Laps DNF
- Tim Horn 0 7 Laps DNF

Sportsman

Pos Rider Laps/Time Machine
1 Glen Newland 8 Laps 1356.23
2 Matthew Jones 8 Laps 1353.11
3 Chris Jones 8 Laps 1350.25
4 Ben Warren 8 Laps 1335.88
5 Stuart August 8 Laps 1335.27
6 Chris Welch 8 Laps 1319.44
7 Graham Eke 8 Laps 1296.84
8 Paul Gentle 8 Laps 1287.07
9 Jason Saint 8 Laps 1270.59
10 Bradley Cannings 8 Laps 1247.81
11 Coby Eke 8 Laps 1241.06
12 Jack Spracklen 8 Laps 1240.96
13 Nina Thomas 8 Laps 1187.2
14 Peter Nash 7 Laps 1180.17
15 Kai Martin 7 Laps 1121.56
16 Fin Davey 7 Laps 1118.54
17 Stuart Bowers 7 Laps 1117.27
18 Katie Swaffield 7 Laps 1067.26
19 Sebastian Chilvers 6 Laps 988.69
20 Sean Trask 6 Laps 987.54
21 Peter Coles 6 Laps 945.66
22 Gary Goble 5 Laps 848.66
23 Steve Salmon 5 Laps 848.27
24 Mark Bugler 5 Laps 846.47
25 Dave Cameron 5 Laps 846.39
26 Mark Stanley 5 Laps 845.15
27 Larry Hall 5 Laps 828.07
28 James Fordham 4 Laps 676.06
29 Mark Turner 4 Laps 661.38
- Kevin Coates 6 Laps DNF
- Daniel Weight 2 Laps DNF

2025 Rider Standings TimeCard

SEEC Timecard 2025
Rider Class Points
Reece Giles Youth 100
Michael Benwell Club-B 96
Jez Moss Vet-B 95.9
Liam Thomas Expert 94.2
Lawrence Catt Vet-Exp 93.4
Wade Stafford Vet-Sp 91
Ian Mitchell Vet-A 90
Steven Cooper Champ 88
Kirk Giles Club-A 81.7
George Watson Sports 74
View full table

2025 Rider Standings Hare and Hounds

SEEC Hare and Hounds 2025
Rider Class Points
Russell Benson Vet-B 116
Tom Hutchison Champ 114
Hugh Benson Expert 112
Richard Treagust Sports 106
Simon Middleton Club-A 103
Chris Howman Vet-Exp 103
Ben Howman Club-B 102
Reece Giles Youth 100
Manny Bernardez Evo 97
Ian Mitchell Vet-A 92
Mark Trot Vet-Sp 78
View full table