Dorset Police - Southern Center H&H 2013

Hethfelton Forest

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Nick Life 1188.62 9 laps 1168.62
2 Tyson Maytom-Jones 1066.56 8 laps 1049.56
3 Ross Hancock 1053.4 8 laps 1038.4
4 David Biles 1050 8 laps 1037
5 Adam Blake 1047.34 8 laps 1036.34
6 Aaron Smith 1034.73 8 laps 1024.73
7 Richard Tucker 999.54 8 laps 990.54
8 Dan Hall 997.01 8 laps 989.01
9 Gary McCoy 971.82 8 laps 964.82
10 Mark Cornick 951.97 8 laps 945.97
11 Gary Holland 910.5 7 laps 905.5
12 Luke Stringer 897.38 7 laps 893.38
13 Steve Harding 888.14 7 laps 885.14
- Freddie Davis 0 3 laps DNF
- Bradley King 0 6 laps DNF
- Dan Price 0 3 laps DNF
- Jack Twentyman 0 3 laps DNF
- Simon Wakely 0 6 laps DNF

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Dan Lawry 1002.43 8 laps 982.43
2 Jeremy Box 974.61 8 laps 957.61
3 Karl Langford 941.98 7 laps 926.98
4 Paul Armstrong 901.5 7 laps 888.5
5 Matt Guppy 896.84 7 laps 885.84
6 Alan Stringer 894.21 7 laps 884.21
7 Dave Coles 887.97 7 laps 878.97
8 Wayne Player 885.9 7 laps 877.9
9 Matt Ward 879.12 7 laps 872.12
10 Steven Bird 865.26 7 laps 859.26
11 Mark Goddard 863.46 7 laps 858.46
12 Sean Holdway 856.43 7 laps 852.43
13 Mark Lewis 851.63 7 laps 848.63
14 Steve Jose 833.27 7 laps 831.27
15 Dominic Thomas 820.85 7 laps 819.85
16 Chris Marsh 817.58 7 laps 817.58
17 Toni Burrows 816.52 7 laps 816.52
18 Paul Tossell 806.72 7 laps 806.72
19 Mark Kirby 802.16 7 laps 802.16
20 Dylan Baynton 759.76 6 laps 759.76
21 Andy Scudamore 746.82 6 laps 746.82
22 Martin Izzard 715 6 laps 715
23 Chris Ayre 687.02 6 laps 687.02
24 Euan Harrison 665.25 5 laps 665.25
25 Matt Pemble 664.76 5 laps 664.76
- Ian Andrews 0 2 laps DNF
- Chris Dodge 0 4 laps DNF
- Andrew Gorse 0 1 laps DNF
- Jeff Goss 0 3 laps DNF
- Mark Hamblin 0 2 laps DNF
- Paul Hearn 0 1 laps DNF
- Courtney James 0 3 laps DNF
- Tom Moore 0 2 laps DNF
- Matt Taylor 0 3 laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Liam Thomas 882.87 7 laps 862.87
2 David Parker 866.56 7 laps 849.56
3 Callum Collins 849.99 7 laps 834.99
4 Jim Browning 809.83 6 laps 796.83
5 Tom Bartlett 800.62 6 laps 789.62
6 Graham Reid 798.68 6 laps 788.68
7 Andrew Smith 777.07 6 laps 768.07
9 Sam Wilson 756.61 6 laps 749.61
10 Paddy Twentyman 754.83 6 laps 748.83
11 Julian Earle 702.45 6 laps 697.45
12 Richard Swaffield 669.02 6 laps 665.02
13 David Tate 667.51 5 laps 664.51
14 Sophie Thomas 665.47 5 laps 663.47
15 Steve Holdsworth 653.41 5 laps 652.41
16 Scott Jenkins 651.52 5 laps 651.52
17 Joe Leeming 562.9 5 laps 562.9
18 Kerry Alford 548.95 5 laps 548.95
19 Brian Ruddy 547.03 5 laps 547.03
20 Russell Jacobs 457.47 4 laps 457.47
21 Kevin Hines 323.4 3 laps 323.4
- Adrian Cligg 765.55 6 laps 765.55
- Aaron Dibnah 0 2 laps DNF
- Mike Harlow 0 5 laps DNF
- Stephen Mulliner 0 4 laps DNF
- Karl Upsher 0 2 laps DNF
- Colin Wilkins 0 1 laps DNF

Over 40

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Simon Thomas 856.03 7 laps 836.03
2 Rob Smith 825.99 7 laps 808.99
3 Adam Burt 820.63 7 laps 805.63
4 Tim Hawkins 804.86 6 laps 791.86
5 Mark Rayers 795.81 6 laps 784.81
6 Steven Taylor 766.24 6 laps 756.24
7 Graham Darby 718.24 6 laps 709.24
8 Lewie Davis 711.58 6 laps 703.58
9 Paul O'Connell 705.29 6 laps 698.29
10 Steve Davey 696.21 6 laps 690.21
11 Graham Widdicombe 694.77 6 laps 689.77
12 Tim Newman 669.5 5 laps 665.5
13 Shane Babey 668.13 5 laps 665.13
14 Ben Simpson 664.5 5 laps 662.5
15 Alan Wakely 632.69 5 laps 631.69
16 Paul Cooke 624.95 5 laps 624.95
17 Jason Dors 599 5 laps 599
18 Adrian Needham 577.39 5 laps 577.39
19 Michael Stevens 544.88 5 laps 544.88
20 Mark Horswell 532.3 4 laps 532.3
21 Lee Whitcombe 531.86 4 laps 531.86
22 Richard Strawbridge 531.56 4 laps 531.56
23 Kevin Gurr 526.46 4 laps 526.46
24 Pete Reynolds 521.6 4 laps 521.6
25 Simon Dobinson 516.36 4 laps 516.36
26 David Wright 510.01 4 laps 510.01
27 Matthew Seare 477.14 4 laps 477.14
28 Simon Stevens 472.56 4 laps 472.56
29 Adrian Harris 451.02 4 laps 451.02
30 Neil Wilkinson 265.29 2 laps 265.29
- Anthony Beeching 0 1 laps DNF
- David Ford 0 3 laps DNF
- Paul Ford 0 3 laps DNF
- Andrew Izzard 0 2 laps DNF
- Lee Pope 0 1 laps DNF
- Derek Smith 0 3 laps DNF
- Simon Watmough 0 3 laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Adam Smith 819.48 6 laps 799.48
2 Paul Gentle 682 5 laps 665
3 Antony Guppy 673.86 5 laps 658.86
4 Steve Head 654.6 5 laps 641.6
5 Nick Littlecott 619.11 5 laps 608.11
6 Dominic Rowe 612.01 5 laps 602.01
7 Richard Jones 603.7 5 laps 594.7
8 Russell Johns 588.36 5 laps 580.36
9 Oleg Savochkin 558.39 5 laps 551.39
10 Robert Nash 523.75 4 laps 517.75
11 Shaun Tutt 514.55 4 laps 509.55
12 Timothy Tubb 512.38 4 laps 508.38
- Jake Meaker 0 2 laps DNF
- Chris Welch 0 2 laps DNF

Sportsman

Pos Rider Laps/Time Machine
1 Richard Sayer 6 laps 751.11
2 Niles Reid 6 laps 683.27
3 Daniel Woodman 5 laps 635.99
5 Matthew Casey 5 laps 555.77
6 Gary Taylor 4 laps 532.64
7 Jamie Gillard 4 laps 512.68
8 Paul Burnett 4 laps 500.39
9 Peter Nash 4 laps 498.05
10 Pete Firth 4 laps 484.81
11 Scott Beeching 4 laps 475.84
12 Roy Grassie 4 laps 449.05
13 Kevin Hann 4 laps 428.25
14 Jonathan Casey 3 laps 399.52
15 Lee Mather 3 laps 390.35
16 Peter Coles 3 laps 381.96
17 Steve Biddle 2 laps 265.71
18 Stuart Wischhusen 2 laps 265.05
19 Steve Hall 2 laps 264.07
- Richard Bishop 2 laps DNF
- Stuart Bowers 1 laps DNF
- Steven Devereux 2 laps DNF
- Gary Roberts 1 laps DNF
- Neil Shaw 2 laps DNF
- Sam Tucker 2 laps DNF
- Mark Turner 1 laps DNF
- Richard Turner 2 laps DNF
- Stuart Westcott 1 laps DNF

2025 Rider Standings TimeCard

SEEC Timecard 2025
Rider Class Points
Phil Davies Vet-Sp 60
Reece Giles Youth 60
Tom Ellwood Champ 60
Darren Osborne Vet-B 58
George Watson Sports 58
Robin Scarry Vet-A 57
Matthieu Perrier Club-B 55
Liam Thomas Expert 55
Lawrence Catt Vet-Exp 54
Kirk Giles Club-A 41
View full table

2025 Rider Standings Hare and Hounds

SEEC Hare and Hounds 2025
Rider Class Points
Reece Giles Youth 80
Warren Burbage Vet-A 79
Hugh Benson Expert 79
Russell Benson Vet-B 79
Kirk Giles Club-A 71
Adam Blackford-Mills Club-B 69
Ryan Allinson Sports 68
Graham Arnold Vet-Exp 61
Ben Wibberley Champ 59
Manny Bernardez Evo 58
Adrian Osborn Vet-Sp 55
View full table