RORE - Southern Center H&H 2014

Rogershill Raceway

Championship

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Bradley King 1258.6 10 laps 1238.6
2 Tyson Maytom-Jones 1246.3 10 laps 1229.3
3 Ross Sturmey 1174.01 9 laps 1159.01
4 Neil Hawker 1157.88 9 laps 1144.88
5 Steve Harding 1126.89 9 laps 1115.89
6 Jason Bowen 1104.04 9 laps 1094.04
- Ashley Scott 0 6 laps DNF

Expert

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Jonny White 1178.07 9 laps 1158.07
2 Dominic Thomas 1163.09 9 laps 1146.09
3 Bradley Rowland 1157.05 9 laps 1142.05
4 Karl Langford 1130.53 9 laps 1117.53
5 Luke Heaver 1120.4 9 laps 1109.4
6 Tristan Young 1117.03 9 laps 1107.03
7 James Hillier 1113.29 9 laps 1104.29
8 Mark Kirby 1109.1 9 laps 1101.1
9 Gary McCoy 1104.47 9 laps 1097.47
10 James Benney 1099.67 9 laps 1093.67
11 Dave Coles 1088.88 9 laps 1083.88
12 Niles Reid 1085.53 9 laps 1081.53
13 Dan Lawry 1056.5 8 laps 1053.5
14 Gary Holland 1054.63 8 laps 1052.63
15 Mark Lewis 1037.9 8 laps 1036.9
16 Matt Guppy 1022.91 8 laps 1022.91
17 Tristan Robinson 985.37 8 laps 985.37
18 Jack Hooper 758.09 6 laps 758.09
- Joshua Kirby 0 5 laps DNF
- Adam Senior 0 5 laps DNF
- David Wathen 0 3 laps DNF

Clubman A

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ed Mountjoy 1118.21 9 laps 1098.21
2 Jake Meaker 1060.38 8 laps 1043.38
3 Adrian Francis 1058.01 8 laps 1043.01
4 Chris Tite 1047.95 8 laps 1034.95
5 Alan Stringer 1041.5 8 laps 1030.5
6 Sean Delaney 1029.83 8 laps 1019.83
7 Liam Bartlett 1026.94 8 laps 1017.94
8 Sam Ingram 1025.13 8 laps 1017.13
9 Jack Spracklen 1014.96 8 laps 1007.96
10 Jason Conner 1007.13 8 laps 1001.13
11 Kirk Giles 1001.45 8 laps 996.45
12 Richard Hobart 991.57 8 laps 987.57
13 Rob Higgs 989.55 8 laps 986.55
14 Nathan Baggott 982.93 8 laps 980.93
15 Brett Moore Snr 974.47 8 laps 973.47
16 Paul O'Connell 969.7 8 laps 969.7
17 Tim Hewlett 955.78 8 laps 955.78
18 Jamie Leyland 922.82 7 laps 922.82
19 Emily Davey 905.9 7 laps 905.9
20 Tom Vandy 901.13 7 laps 901.13
21 Guy Rutter 899.92 7 laps 899.92
22 Will Burrough 898.72 7 laps 898.72
23 Ben Pickard 894.17 7 laps 894.17
24 Paul Sheehan 886.54 7 laps 886.54
25 Richard Turner 870.92 7 laps 870.92
26 Tom Leworthy 849.99 7 laps 849.99
27 Jim Browning 776 6 laps 776
- Ross Heaver 0 5 laps DNF

Over 40

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Wayne Player 1100.27 9 laps 1080.27
2 Pete King 1062.37 8 laps 1045.37
3 Mark Morris 1026.5 8 laps 1011.5
4 George Leyland 1022.29 8 laps 1009.29
5 Dave Grover 1014.31 8 laps 1003.31
6 Steve Cormack 1009.13 8 laps 999.13
7 Shane Babey 999.54 8 laps 990.54
8 Steve Dagger 993.79 8 laps 985.79
9 Sean McCabe 978.82 8 laps 971.82
10 Jim Hawkins 976.6 8 laps 970.6
11 Graham Eke 962.13 8 laps 957.13
12 Paul Hambridge 950.75 8 laps 946.75
13 Nicholas Pottow 930.49 7 laps 927.49
14 Paul Gentle 929.07 7 laps 927.07
15 Neil Marshall 927.22 7 laps 926.22
16 Simon Discombe 923.25 7 laps 923.25
17 Nick Littlecott 886.15 7 laps 886.15
18 Jonathan Gilbert 787.82 6 laps 787.82
19 Adrian Wilkins 759.29 6 laps 759.29
20 Andrew Vickery 664.39 5 laps 664.39
- Dave Sawtell 0 5 laps DNF
- Rob Smith 0 1 laps DNF
- Alan Turner 0 1 laps DNF

Clubman B

Pos Rider Points Laps/Time Machine
1 Ross Curtis 1010.29 8 laps 990.29
2 Mark Bartlett 996.43 8 laps 979.43
3 Paul Chalwin 937.4 7 laps 922.4
4 Lee Blackburn 932.29 7 laps 919.29
5 Mike Owen 919.68 7 laps 908.68
6 Carl Jones 901.64 7 laps 891.64
7 Sam Hooper 736.64 6 laps 727.64
- Arron Bennett 0 1 laps DNF
- James Beresford 0 6 laps DNF

Sportsman

Pos Rider Laps/Time Machine
1 Ben Cowdrey 7 laps 932.64
2 Martin Annetts 7 laps 929.8
3 Paul Feltham 7 laps 902.17
4 Zac King 7 laps 901.93
5 Paul Delaney 7 laps 897.2
6 Peter Nash 7 laps 888.89
7 Emily Hall 7 laps 885.61
8 Joe Freeman 7 laps 872.27
9 Nick Windsor 7 laps 857.8
10 Dave Legge 7 laps 841.47
11 Hannah Clarke 7 laps 834.3
12 Andy Curtis 7 laps 823.13
13 Ryan Meaden 7 laps 822.45
14 Dale Extance 7 laps 821.32
15 Sam Draper 6 laps 785.74
16 Nick Gifford 6 laps 784.67
17 Adam Moore 6 laps 783.39
18 Jamie Loveday 6 laps 768.55
19 Clive Bolt 6 laps 768.27
20 Charlie Dibble 6 laps 752.81
21 Greg Scanlan 6 laps 738.46
22 Paul Whitmarsh 6 laps 737.58
23 Jack Guilfoyle 6 laps 726.91
24 Matthew Cahill 6 laps 723.56
25 Andy Harper 6 laps 722.77
26 Mark Holland 4 laps 496.38
27 William Whitmarsh 4 laps 493.45
28 Steve Hall 2 laps 253.5
- Joe Butler 6 laps DNF
- Matthew Dibble 1 laps DNF
- Kevin Hawker 4 laps DNF
- Chris Paight 2 laps DNF
- Sonny Rayment 4 laps DNF
- Matthew Thurland 4 laps DNF
- David Wright 1 laps DNF

2025 Rider Standings TimeCard

SEEC Timecard 2025
Rider Class Points
Reece Giles Youth 80
Jez Moss Vet-B 76
Warren Burbage Vet-A 74
Lawrence Catt Vet-Exp 74
Liam Thomas Expert 74
Matthieu Perrier Club-B 73
Kirk Giles Club-A 61
Phil Davies Vet-Sp 60
Tom Ellwood Champ 60
George Watson Sports 58
View full table

2025 Rider Standings Hare and Hounds

SEEC Hare and Hounds 2025
Rider Class Points
Simon Middleton Club-A 83
Reece Giles Youth 80
Warren Burbage Vet-A 79
Hugh Benson Expert 79
Russell Benson Vet-B 79
Tom Hutchison Champ 76
Luke Smith Club-B 70
Richard Treagust Sports 69
James Holt Vet-Exp 68
Steven Bird Evo 59
Colin Morgan Vet-Sp 55
View full table